加密货币ETF市场概览
全网主流加密ETF数据雷达:实时监测BTC、ETH、SOL等全球加密ETF真实持仓、资金流入、流出、总资产管理规模 (AUM) 及机构动向。
更新时间:2026/08/31
净流入
-
总资产管理规模
-
主动型加密资产ETF
46
主动型ETF发行机构
7
BTC净流入
-
ETH净流入
-
SOL净流入
-
XRP净流入
-
HYPE净流入
-
加密货币ETF资产管理规模 (AUM)
加载中...
加密货币ETF净流入
加载中...
加密货币ETF净流入和市场统计数据
ETF净流入总资产管理规模ETF数量
加密货币ETF总览
| # | ETF简称 | ETF全称 | 价格 | 价格变化 | 成交量 | 换手率 | 流通股 | 资产管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IBIT | iShares Bitcoin Trust | - | - +1.44% | - | 1.93% | 1.35B | - |
| 2 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | - | - +1.42% | - | 0.64% | 197.60M | - |
| 3 | GBTC | Grayscale Bitcoin Trust ETF | - | - +1.36% | - | 0.45% | 168.67M | - |
| 4 | BTC | Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF | - | - +1.36% | - | 0.71% | 136.32M | - |
| 5 | BITB | Bitwise Bitcoin ETF | - | - +1.39% | - | 0.85% | 69.38M | - |
| 6 | ARKB | ARK 21Shares Bitcoin ETF | - | - +1.36% | - | 0.53% | 107.09M | - |
| 7 | BITO | ProShares Bitcoin ETF | - | - +1.40% | - | 29.26% | 166.50M | - |
| 8 | HODL | VanEck Bitcoin ETF | - | - +1.48% | - | 1.01% | 54.89M | - |
| 9 | BRRR | Coinshares Bitcoin ETF Common Shares of Beneficial Interest | - | - +1.46% | - | 0.12% | 20.40M | - |
| 10 | EZBC | Franklin Bitcoin ETF | - | - +1.43% | - | 0.86% | 9.50M | - |
查看更多
常见问题
因为ETF数据是华尔街大庄家的“明牌持仓报告”。机构资金体量庞大,无法隐蔽进出。看懂这里的ETF净流入和总AUM,能帮您一眼看穿巨头是在扫货还是撤退,从而在WEEX开合约或建现货时准确顺势而为。









