加密貨幣ETF市場概覽
全網主流加密ETF數據雷達:即時監測BTC、ETH、SOL等全球加密ETF真實持倉、資金流入、流出、總資產管理規模 (AUM) 及機構動向。
更新時間:2026/08/31
淨流入
-
總資產管理規模
-
主動型加密資產ETF
46
主動型ETF發行機構
7
BTC淨流入
-
ETH淨流入
-
SOL淨流入
-
XRP淨流入
-
HYPE淨流入
-
加密貨幣ETF資產管理規模 (AUM)
加載中...
加密貨幣ETF淨流入
加載中...
加密貨幣ETF淨流入和市場統計數據
ETF淨流入總資產管理規模ETF數量
加密貨幣ETF總覽
| # | ETF簡稱 | ETF全稱 | 價格 | 價格變化 | 成交量 | 換手率 | 流通股 | 資產管理規模 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IBIT | iShares Bitcoin Trust | - | - +1.44% | - | 1.93% | 1.35B | - |
| 2 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | - | - +1.42% | - | 0.64% | 197.60M | - |
| 3 | GBTC | Grayscale Bitcoin Trust ETF | - | - +1.36% | - | 0.45% | 168.67M | - |
| 4 | BTC | Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF | - | - +1.36% | - | 0.71% | 136.32M | - |
| 5 | BITB | Bitwise Bitcoin ETF | - | - +1.39% | - | 0.85% | 69.38M | - |
| 6 | ARKB | ARK 21Shares Bitcoin ETF | - | - +1.36% | - | 0.53% | 107.09M | - |
| 7 | BITO | ProShares Bitcoin ETF | - | - +1.40% | - | 29.26% | 166.50M | - |
| 8 | HODL | VanEck Bitcoin ETF | - | - +1.48% | - | 1.01% | 54.89M | - |
| 9 | BRRR | Coinshares Bitcoin ETF Common Shares of Beneficial Interest | - | - +1.46% | - | 0.12% | 20.40M | - |
| 10 | EZBC | Franklin Bitcoin ETF | - | - +1.43% | - | 0.86% | 9.50M | - |
查看更多
常見問題
因為ETF數據是華爾街大莊家的“明牌持倉報告”。機構資金體量龐大,無法隱蔽進出。看懂這裡的ETF淨流入和總AUM,能幫您一眼看穿巨頭是在掃貨還是撤退,從而在WEEX開合約或建現貨時準確順勢而為。









