熱門主題
WEEX 合約調整多個交易對槓桿 – 2026/08/20
By: WEEX
|
0
WEEX 合約將於以下時間段調整部分 USDT-M 永續合約的槓桿倍數。請注意,此更新可能會影響您的現有持倉。建議您提前密切關注並做好相應調整。
合約 | 原槓桿 | 調整後槓桿 | 時間 |
ACE | 125 | 20 | 08/20 16:00 (GMT+8) |
ARK | 75 | 40 | 08/20 16:00 (GMT+8) |
BABY | 100 | 50 | 08/20 16:00 (GMT+8) |
GAS | 125 | 50 | 08/20 16:00 (GMT+8) |
LRC | 50 | 20 | 08/20 16:00 (GMT+8) |
MOVR | 125 | 50 | 08/20 16:00 (GMT+8) |
SOMI | 100 | 50 | 08/20 16:00 (GMT+8) |
TOSHI | 100 | 50 | 08/20 16:00 (GMT+8) |
ANDURIL | 20 | 10 | 08/20 16:00 (GMT+8) |
KALSHI | 20 | 10 | 08/20 16:00 (GMT+8) |
POLYMARKET | 20 | 10 | 08/20 16:00 (GMT+8) |
BLAST | 75 | 20 | 08/20 16:00 (GMT+8) |
BROCCOLI | 50 | 20 | 08/20 16:00 (GMT+8) |
CHEEMS | 100 | 50 | 08/20 16:00 (GMT+8) |
CORE | 125 | 100 | 08/20 16:00 (GMT+8) |
CTC | 125 | 20 | 08/20 16:00 (GMT+8) |
SNT | 125 | 50 | 08/20 16:00 (GMT+8) |
WAVES | 100 | 20 | 08/20 16:00 (GMT+8) |
XEC | 50 | 20 | 08/20 16:00 (GMT+8) |
ZBCN | 200 | 50 | 08/20 16:00 (GMT+8) |
風險提示:此參數更新可能會影響您現有持倉的保證金要求和風險水平。請密切關注您的持倉並及時進行調整,以避免不必要的損失。
WEEX 保留隨時修改、變更或取消本公告的權利,恕不另行通知。
相關文章
分享