熱門主題
WEEX 將調整部分期貨合約的槓桿與風險限額
By: WEEX
|
0
親愛的 WEEX 用戶:
為因應近期市場狀況,進一步優化風險管理並提升您的交易體驗,WEEX 將於 2026 年 11 月 6 日16:00(UTC+8)調整部分期貨合約的最高槓桿及風險限額。
這些調整可能會影響您現有的倉位及保證金要求。請查看更新後的限額,並確認是否需要調整倉位或增加保證金。
以下項目可能會有所變動:
- 不同槓桿倍數下允許的最高持倉名義價值可能會有所變動,進而影響您可持有的倉位規模。
- 維持倉位所需的最低保證金可能會增加。如果您的帳戶保證金不足,強制平倉風險可能會上升。
槓桿與風險限額調整:
| 市場 | 調整前 | 調整後 | |||||
| 級別 | 倉位價值(USDT 名目價值) | 最高槓桿 | MMR | 倉位價值(USDT 名目價值) | 最高槓桿 | MMR | |
| AKT | 1 | 0< 倉位 ≤11000 | 100 | 0.50% | 0< 倉位 ≤5000 | 50 | 1.00% |
| 2 | 11001≤ 倉位 ≤22000 | 50 | 1.00% | 5001≤ 倉位 ≤25000 | 20 | 2.50% | |
| 3 | 22001≤ 倉位 ≤56000 | 25 | 2.00% | 25001≤ 倉位 ≤62500 | 10 | 5.00% | |
| 4 | 56001≤ 倉位 ≤150000 | 20 | 2.50% | 62501≤ 倉位 ≤125000 | 5 | 10.00% | |
| 5 | 150001≤ 倉位 ≤700000 | 10 | 5.00% | 125001≤ 倉位 ≤7500000 | 2 | 25.00% | |
| 6 | 700001≤ 倉位 ≤10000000000 | 1 | 50.00% | 7500001≤ 倉位 ≤12500000 | 1 | 50.00% | |
| BAN | 1 | 0< 倉位 ≤5000 | 100 | 0.50% | 0< 倉位 ≤5000 | 25 | 2.00% |
| 2 | 5001≤ 倉位 ≤10000 | 50 | 1.00% | 5001≤ 倉位 ≤10000 | 20 | 2.50% | |
| 3 | 10001≤ 倉位 ≤50000 | 25 | 2.00% | 10001≤ 倉位 ≤20000 | 10 | 5.00% | |
| 4 | 50001≤ 倉位 ≤150000 | 20 | 2.50% | 20001≤ 倉位 ≤50000 | 5 | 10.00% | |
| 5 | 150001≤ 倉位 ≤700000 | 10 | 5.00% | 50001≤ 倉位 ≤2500000 | 2 | 25.00% | |
| 6 | 700001≤ 倉位 ≤10000000000 | 1 | 50.00% | 2500001≤ 倉位 ≤5000000 | 1 | 50.00% | |
| BANANA | 1 | 0< 倉位 ≤1000 | 200 | 0.25% | 0< 倉位 ≤5000 | 25 | 2.00% |
| 2 | 1001≤ 倉位 ≤3000 | 100 | 0.50% | 5001≤ 倉位 ≤10000 | 20 | 2.50% | |
| 3 | 3001≤ 倉位 ≤20000 | 50 | 1.00% | 10001≤ 倉位 ≤20000 | 10 | 5.00% | |
| 4 | 20001≤ 倉位 ≤200000 | 20 | 2.50% | 20001≤ 倉位 ≤50000 | 5 | 10.00% | |
| 5 | 200001≤ 倉位 ≤500000 | 10 | 5.00% | 50001≤ 倉位 ≤2500000 | 2 | 25.00% | |
| 6 | 500001≤ 倉位 ≤10000000000 | 1 | 50.00% | 2500001≤ 倉位 ≤5000000 | 1 | 50.00% | |
| BERA | 1 | 0< 倉位 ≤10000 | 75 | 0.67% | 0< 倉位 ≤5000 | 50 | 1.00% |
| 2 | 10001≤ 倉位 ≤50000 | 50 | 1.00% | 5001≤ 倉位 ≤25000 | 20 | 2.50% | |
| 3 | 50001≤ 倉位 ≤1000000 | 20 | 2.50% | 25001≤ 倉位 ≤62500 | 10 | 5.00% | |
| 4 | 1000001≤ 倉位 ≤2000000 | 10 | 5.00% | 62501≤ 倉位 ≤125000 | 5 | 10.00% | |
| 5 | 2000001≤ 倉位 ≤30000000 | 2 | 25.00% | 125001≤ 倉位 ≤7500000 | 2 | 25.00% | |
| 6 | 30000001≤ 倉位 ≤10000000000 | 1 | 50.00% | 7500001≤ 倉位 ≤12500000 | 1 | 50.00% | |
| BSV | 1 | 0< 倉位 ≤110000 | 125 | 0.40% | 0< 倉位 ≤5000 | 75 | 0.67% |
| 2 | 110001≤ 倉位 ≤120000 | 100 | 0.50% | 5001≤ 倉位 ≤10000 | 50 | 1.00% | |
| 3 | 120001≤ 倉位 ≤130000 | 75 | 0.67% | 10001≤ 倉位 ≤50000 | 20 | 2.50% | |
| 4 | 130001≤ 倉位 ≤140000 | 50 | 1.00% | 50001≤ 倉位 ≤125000 | 10 | 5.00% | |
| 5 | 140001≤ 倉位 ≤150000 | 20 | 2.50% | 125001≤ 倉位 ≤7500000 | 2 | 25.00% | |
| 6 | 150001≤ 倉位 ≤200000 | 10 | 5.00% | 7500001≤ 倉位 ≤12500000 | 1 | 50.00% | |
| 7 | 200001≤ 倉位 ≤10000000000 | 1 | 50.00% | ||||
| C98 | 1 | 0< 倉位 ≤1000 | 125 | 0.40% | 0< 倉位 ≤5000 | 50 | 1.00% |
| 2 | 1001≤ 倉位 ≤3000 | 100 | 0.50% | 5001≤ 倉位 ≤10000 | 20 | 2.50% | |
| 3 | 3001≤ 倉位 ≤5000 | 75 | 0.67% | 10001≤ 倉位 ≤20000 | 10 | 5.00% | |
| 4 | 5001≤ 倉位 ≤15000 | 50 | 1.00% | 20001≤ 倉位 ≤50000 | 5 | 10.00% | |
| 5 | 15001≤ 倉位 ≤20000 | 20 | 2.50% | 50001≤ 倉位 ≤7500000 | 2 | 25.00% | |
| 6 | 20001≤ 倉位 ≤30000 | 10 | 5.00% | 7500001≤ 倉位 ≤12500000 | 1 | 50.00% | |
| 7 | 30001≤ 倉位 ≤75000 | 5 | 10.00% | ||||
| 8 | 75001≤ 倉位 ≤375000 | 4 | 12.50% | ||||
| 9 | 375001≤ 倉位 ≤11250000 | 2 | 25.00% | ||||
| 10 | 11250001≤ 倉位 ≤10000000000 | 1 | 50.00% | ||||
| CATI | 1 | 0< 倉位 ≤5000 | 100 | 0.50% | 0< 倉位 ≤5000 | 50 | 1.00% |
| 2 | 5001≤ 倉位 ≤10000 | 50 | 1.00% | 5001≤ 倉位 ≤10000 | 20 | 2.50% | |
| 3 | 10001≤ 倉位 ≤50000 | 25 | 2.00% | 10001≤ 倉位 ≤20000 | 10 | 5.00% | |
| 4 | 50001≤ 倉位 ≤150000 | 20 | 2.50% | 20001≤ 倉位 ≤50000 | 5 | 10.00% | |
| 5 | 150001≤ 倉位 ≤700000 | 10 | 5.00% | 50001≤ 倉位 ≤7500000 | 2 | 25.00% | |
| 6 | 700001≤ 倉位 ≤10000000000 | 1 | 50.00% | 7500001≤ 倉位 ≤12500000 | 1 | 50.00% | |
| CELR | 1 | 0< 倉位 ≤550 | 125 | 0.40% | 0< 倉位 ≤5000 | 25 | 2.00% |
| 2 | 551≤ 倉位 ≤30000 | 100 | 0.50% | 5001≤ 倉位 ≤10000 | 20 | 2.50% | |
| 3 | 30001≤ 倉位 ≤50000 | 75 | 0.67% | 10001≤ 倉位 ≤20000 | 10 | 5.00% | |
| 4 | 50001≤ 倉位 ≤150000 | 50 | 1.00% | 20001≤ 倉位 ≤50000 | 5 | 10.00% | |
| 5 | 150001≤ 倉位 ≤200000 | 20 | 2.50% | 50001≤ 倉位 ≤2500000 | 2 | 25.00% | |
| 6 | 200001≤ 倉位 ≤250000 | 10 | 5.00% | 2500001≤ 倉位 ≤5000000 | 1 | 50.00% | |
| 7 | 250001≤ 倉位 ≤270000 | 5 | 10.00% | ||||
| 8 | 270001≤ 倉位 ≤290000 | 4 | 12.50% | ||||
| 9 | 290001≤ 倉位 ≤5000000 | 2 | 25.00% | ||||
| 10 | 5000001≤ 倉位 ≤10000000000 | 1 | 50.00% | ||||
| CETUS | 1 | 0< 倉位 ≤5000 | 100 | 0.50% | 0< 倉位 ≤5000 | 50 | 1.00% |
| 2 | 5001≤ 倉位 ≤10000 | 50 | 1.00% | 5001≤ 倉位 ≤10000 | 20 | 2.50% | |
| 3 | 10001≤ 倉位 ≤50000 | 25 | 2.00% | 10001≤ 倉位 ≤20000 | 10 | 5.00% | |
| 4 | 50001≤ 倉位 ≤150000 | 20 | 2.50% | 20001≤ 倉位 ≤50000 | 5 | 10.00% | |
| 5 | 150001≤ 倉位 ≤700000 | 10 | 5.00% | 50001≤ 倉位 ≤7500000 | 2 | 25.00% | |
| 6 | 700001≤ 倉位 ≤10000000000 | 1 | 50.00% | 7500001≤ 倉位 ≤12500000 | 1 | 50.00% | |
| CGPT | 1 | 0< 倉位 ≤5000 | 100 | 0.50% | 0< 倉位 ≤5000 | 50 | 1.00% |
| 2 | 5001≤ 倉位 ≤10000 | 50 | 1.00% | 5001≤ 倉位 ≤10000 | 20 | 2.50% | |
| 3 | 10001≤ 倉位 ≤50000 | 25 | 2.00% | 10001≤ 倉位 ≤20000 | 10 | 5.00% | |
| 4 | 50001≤ 倉位 ≤150000 | 20 | 2.50% | 20001≤ 倉位 ≤50000 | 5 | 10.00% | |
| 5 | 150001≤ 倉位 ≤700000 | 10 | 5.00% | 50001≤ 倉位 ≤7500000 | 2 | 25.00% | |
| 6 | 700001≤ 倉位 ≤10000000000 | 1 | 50.00% | 7500001≤ 倉位 ≤12500000 | 1 | 50.00% | |
| CHR | 1 | 0< 倉位 ≤240000 | 100 | 0.50% | 0< 倉位 ≤5000 | 25 | 2.00% |
| 2 | 240001≤ 倉位 ≤250000 | 50 | 1.00% | 5001≤ 倉位 ≤10000 | 20 | 2.50% | |
| 3 | 250001≤ 倉位 ≤260000 | 20 | 2.50% | 10001≤ 倉位 ≤20000 | 10 | 5.00% | |
| 4 | 260001≤ 倉位 ≤1600000 | 10 | 5.00% | 20001≤ 倉位 ≤50000 | 5 | 10.00% | |
| 5 | 1600001≤ 倉位 ≤10000000000 | 1 | 50.00% | 50001≤ 倉位 ≤2500000 | 2 | 25.00% | |
| 2500001≤ 倉位 ≤5000000 | 1 | 50.00% | |||||
| CTK | 1 | 0< 倉位 ≤140000 | 75 | 0.67% | 0< 倉位 ≤5000 | 25 | 2.00% |
| 2 | 140001≤ 倉位 ≤150000 | 50 | 1.00% | 5001≤ 倉位 ≤10000 | 20 | 2.50% | |
| 3 | 150001≤ 倉位 ≤160000 | 20 | 2.50% | 10001≤ 倉位 ≤20000 | 10 | 5.00% | |
| 4 | 160001≤ 倉位 ≤170000 | 10 | 5.00% | 20001≤ 倉位 ≤50000 | 5 | 10.00% | |
| 5 | 170001≤ 倉位 ≤3750000 | 2 | 25.00% | 50001≤ 倉位 ≤2500000 | 2 | 25.00% | |
| 6 | 3750001≤ 倉位 ≤10000000000 | 1 | 50.00% | 2500001≤ 倉位 ≤5000000 | 1 | 50.00% | |
| CVC | 1 | 0< 排名 ≤10000 | 75 | 0.67% | 0< 排名 ≤5000 | 25 | 2.00% |
| 2 | 10001≤ 排名 ≤50000 | 50 | 1.00% | 5001≤ 排名 ≤10000 | 20 | 2.50% | |
| 3 | 50001≤ 排名 ≤1000000 | 20 | 2.50% | 10001≤ 排名 ≤20000 | 10 | 5.00% | |
| 4 | 1000001≤ 排名 ≤2000000 | 10 | 5.00% | 20001≤ 排名 ≤50000 | 5 | 10.00% | |
| 5 | 2000001≤ 排名 ≤30000000 | 2 | 25.00% | 50001≤ 排名 ≤2500000 | 2 | 25.00% | |
| 6 | 30000001≤ 排名 ≤10000000000 | 1 | 50.00% | 2500001≤ 排名 ≤5000000 | 1 | 50.00% | |
| DOOD | 1 | 0< 排名 ≤10000 | 50 | 1.00% | 0< 排名 ≤5000 | 25 | 2.00% |
| 2 | 10001≤ 排名 ≤50000 | 20 | 2.50% | 5001≤ 排名 ≤10000 | 20 | 2.50% | |
| 3 | 50001≤ 排名 ≤300000 | 10 | 5.00% | 10001≤ 排名 ≤20000 | 10 | 5.00% | |
| 4 | 300001≤ 排名 ≤800000 | 5 | 10.00% | 20001≤ 排名 ≤50000 | 5 | 10.00% | |
| 5 | 800001≤ 排名 ≤3750000 | 2 | 25.00% | 50001≤ 排名 ≤2500000 | 2 | 25.00% | |
| 6 | 3750001≤ 排名 ≤10000000000 | 1 | 50.00% | 2500001≤ 排名 ≤5000000 | 1 | 50.00% | |
| ELSA | 1 | 0< 排名 ≤10000 | 50 | 1.00% | 0< 排名 ≤5000 | 20 | 2.50% |
| 2 | 10001≤ 排名 ≤50000 | 20 | 2.50% | 5001≤ 排名 ≤10000 | 10 | 5.00% | |
| 3 | 50001≤ 排名 ≤300000 | 10 | 5.00% | 10001≤ 排名 ≤50000 | 5 | 10.00% | |
| 4 | 300001≤ 排名 ≤800000 | 5 | 10.00% | 50001≤ 排名 ≤2500000 | 2 | 25.00% | |
| 5 | 800001≤ 排名 ≤3750000 | 2 | 25.00% | 2500001≤ 排名 ≤5000000 | 1 | 50.00% | |
| 6 | 3750001≤ 排名 ≤10000000000 | 1 | 50.00% | ||||
| ETHW | 1 | 0< 排名 ≤260000 | 100 | 0.50% | 0< 排名 ≤5000 | 50 | 1.00% |
| 2 | 260001≤ 排名 ≤270000 | 50 | 1.00% | 5001≤ 排名 ≤10000 | 20 | 2.50% | |
| 3 | 270001≤ 排名 ≤280000 | 20 | 2.50% | 10001≤ 排名 ≤20000 | 10 | 5.00% | |
| 4 | 280001≤ 排名 ≤300000 | 10 | 5.00% | 20001≤ 排名 ≤50000 | 5 | 10.00% | |
| 5 | 300001≤ 排名 ≤10000000000 | 1 | 50.00% | 50001≤ 排名 ≤7500000 | 2 | 25.00% | |
| 7500001≤ 排名 ≤12500000 | 1 | 50.00% | |||||
| F | 1 | 0< 排名 ≤5000 | 100 | 0.50% | 0< 排名 ≤5000 | 50 | 1.00% |
| 2 | 5001≤ 排名 ≤10000 | 50 | 1.00% | 5001≤ 排名 ≤10000 | 20 | 2.50% | |
| 3 | 10001≤ 排名 ≤50000 | 25 | 2.00% | 10001≤ 排名 ≤20000 | 10 | 5.00% | |
| 4 | 50001≤ 排名 ≤150000 | 20 | 2.50% | 20001≤ 排名 ≤50000 | 5 | 10.00% | |
| 5 | 150001≤ 排名 ≤700000 | 10 | 5.00% | 50001≤ 排名 ≤7500000 | 2 | 25.00% | |
| 6 | 700001≤ 排名 ≤10000000000 | 1 | 50.00% | 7500001≤ 排名 ≤12500000 | 1 | 50.00% | |
| FLUX | 1 | 0< 排名 ≤9700 | 100 | 0.50% | 0< 排名 ≤5000 | 50 | 1.00% |
| 2 | 9701≤ 排名 ≤29000 | 50 | 1.00% | 5001≤ 排名 ≤10000 | 20 | 2.50% | |
| 3 | 29001≤ 排名 ≤60000 | 20 | 2.50% | 10001≤ 排名 ≤20000 | 10 | 5.00% | |
| 4 | 60001≤ 排名 ≤200000 | 10 | 5.00% | 20001≤ 排名 ≤50000 | 5 | 10.00% | |
| 5 | 200001≤ 排名 ≤10000000000 | 1 | 50.00% | 50001≤ 排名 ≤7500000 | 2 | 25.00% | |
| 7500001≤ 排名 ≤12500000 | 1 | 50.00% | |||||
| G | 1 | 0< 排名 ≤64000 | 100 | 0.50% | 0< 排名 ≤5000 | 50 | 1.00% |
| 2 | 64001≤ 排名 ≤65000 | 50 | 1.00% | 5001≤ 排名 ≤10000 | 20 | 2.50% | |
| 3 | 65001≤ 排名 ≤66000 | 25 | 2.00% | 10001≤ 排名 ≤20000 | 10 | 5.00% | |
| 4 | 66001≤ 排名 ≤150000 | 20 | 2.50% | 20001≤ 排名 ≤50000 | 5 | 10.00% | |
| 5 | 150001≤ 排名 ≤700000 | 10 | 5.00% | 50001≤ 排名 ≤7500000 | 2 | 25.00% | |
| 6 | 700001≤ 排名 ≤10000000000 | 1 | 50.00% | 7500001≤ 排名 ≤12500000 | 1 | 50.00% | |
| HIVE | 1 | 0< 排名 ≤5000 | 100 | 0.50% | 0< 排名 ≤5000 | 25 | 2.00% |
| 2 | 5001≤ 排名 ≤10000 | 50 | 1.00% | 5001≤ 排名 ≤10000 | 20 | 2.50% | |
| 3 | 10001≤ 排名 ≤50000 | 25 | 2.00% | 10001≤ 排名 ≤20000 | 10 | 5.00% | |
| 4 | 50001≤ 排名 ≤150000 | 20 | 2.50% | 20001≤ 排名 ≤50000 | 5 | 10.00% | |
| 5 | 150001≤ 排名 ≤700000 | 10 | 5.00% | 50001≤ 排名 ≤2500000 | 2 | 25.00% | |
| 6 | 700001≤ 排名 ≤10000000000 | 1 | 50.00% | 2500001≤ 排名 ≤5000000 | 1 | 50.00% | |
| IOTA | 1 | 0< 排名 ≤78000 | 125 | 0.40% | 0< 排名 ≤5000 | 75 | 0.67% |
| 2 | 78001≤ 排名 ≤79000 | 100 | 0.50% | 5001≤ 排名 ≤10000 | 50 | 1.00% | |
| 3 | 79001≤ 排名 ≤80000 | 75 | 0.67% | 10001≤ 排名 ≤50000 | 20 | 2.50% | |
| 4 | 80001≤ 排名 ≤81000 | 50 | 1.00% | 50001≤ 排名 ≤125000 | 10 | 5.00% | |
| 5 | 81001≤ 排名 ≤82000 | 20 | 2.50% | 125001≤ 排名 ≤7500000 | 2 | 25.00% | |
| 6 | 82001≤ 排名 ≤300000 | 10 | 5.00% | 7500001≤ 排名 ≤12500000 | 1 | 50.00% | |
| 7 | 300001≤ 排名 ≤10000000000 | 1 | 50.00% | ||||
| IOTX | 1 | 0< 排名 ≤1000 | 125 | 0.40% | 0< 排名 ≤5000 | 50 | 1.00% |
| 2 | 1001≤ 排名 ≤2000 | 100 | 0.50% | 5001≤ 排名 ≤25000 | 20 | 2.50% | |
| 3 | 2001≤ 排名 ≤3000 | 75 | 0.67% | 25001≤ 排名 ≤62500 | 10 | 5.00% | |
| 4 | 3001≤ 排名 ≤10000 | 50 | 1.00% | 62501≤ 排名 ≤125000 | 5 | 10.00% | |
| 5 | 10001≤ 排名 ≤25000 | 20 | 2.50% | 125001≤ 排名 ≤7500000 | 2 | 25.00% | |
| 6 | 25001≤ 排名 ≤62500 | 10 | 5.00% | 7500001≤ 排名 ≤12500000 | 1 | 50.00% | |
| 7 | 62501≤ 排名 ≤12500000 | 1 | 50.00% | ||||
| LA | 1 | 0< 排名 ≤10000 | 75 | 0.67% | 0< 排名 ≤5000 | 25 | 2.00% |
| 2 | 10001≤ 排名 ≤50000 | 50 | 1.00% | 5001≤ 排名 ≤10000 | 20 | 2.50% | |
| 3 | 50001≤ 排名 ≤1000000 | 20 | 2.50% | 10001≤ 排名 ≤20000 | 10 | 5.00% | |
| 4 | 1000001≤ 排名 ≤2000000 | 10 | 5.00% | 20001≤ 排名 ≤50000 | 5 | 10.00% | |
| 5 | 2000001≤ 排名 ≤30000000 | 2 | 25.00% | 50001≤ 排名 ≤2500000 | 2 | 25.00% | |
| 6 | 30000001≤ 排名 ≤10000000000 | 1 | 50.00% | 2500001≤ 排名 ≤5000000 | 1 | 50.00% | |
| LISTA | 1 | 0≤ 排名 ≤5000 | 100 | 0.50% | 0< 排名 ≤5000 | 50 | 1.00% |
| 2 | 5001≤ 排名 ≤10000 | 50 | 1.00% | 5001≤ 排名 ≤25000 | 20 | 2.50% | |
| 3 | 10001≤ 排名 ≤50000 | 25 | 2.00% | 25001≤ 排名 ≤62500 | 10 | 5.00% | |
| 4 | 50001≤ 排名 ≤150000 | 20 | 2.50% | 62501≤ 排名 ≤125000 | 5 | 10.00% | |
| 5 | 150001≤ 排名 ≤700000 | 10 | 5.00% | 125001≤ 排名 ≤7500000 | 2 | 25.00% | |
| 6 | 700001≤ 排名 ≤10000000000 | 1 | 50.00% | 7500001≤ 排名 ≤12500000 | 1 | 50.00% | |
| MINA | 1 | 0< 排名 ≤570000 | 200 | 0.25% | 0< 排名 ≤5000 | 50 | 1.00% |
| 2 | 570001≤ 排名 ≤580000 | 100 | 0.50% | 5001≤ 排名 ≤10000 | 20 | 2.50% | |
| 3 | 580001≤ 排名 ≤590000 | 50 | 1.00% | 10001≤ 排名 ≤20000 | 10 | 5.00% | |
| 4 | 590001≤ 排名 ≤600000 | 20 | 2.50% | 20001≤ 排名 ≤50000 | 5 | 10.00% | |
| 5 | 600001≤ 排名 ≤610000 | 10 | 5.00% | 50001≤ 排名 ≤7500000 | 2 | 25.00% | |
| 6 | 610001≤ 排名 ≤10000000000 | 1 | 50.00% | 7500001≤ 排名 ≤12500000 | 1 | 50.00% | |
| NXPC | 1 | 0< 排名 ≤5000 | 100 | 0.50% | 0< 排名 ≤5000 | 50 | 1.00% |
| 2 | 5001≤ 排名 ≤10000 | 50 | 1.00% | 5001≤ 排名 ≤10000 | 20 | 2.50% | |
| 3 | 10001≤ 排名 ≤50000 | 25 | 2.00% | 10001≤ 排名 ≤20000 | 10 | 5.00% | |
| 4 | 50001≤ 排名 ≤150000 | 20 | 2.50% | 20001≤ 排名 ≤50000 | 5 | 10.00% | |
| 5 | 150001≤ 排名 ≤700000 | 10 | 5.00% | 50001≤ 排名 ≤7500000 | 2 | 25.00% | |
| 6 | 700001≤ 排名 ≤10000000000 | 1 | 50.00% | 7500001≤ 排名 ≤12500000 | 1 | 50.00% | |
| OG | 1 | 0< 排名 ≤22000 | 50 | 1.00% | 0< 排名 ≤5000 | 25 | 2.00% |
| 2 | 22001≤ 排名 ≤50000 | 20 | 2.50% | 5001≤ 排名 ≤10000 | 20 | 2.50% | |
| 3 | 50001≤ 排名 ≤300000 | 10 | 5.00% | 10001≤ 排名 ≤20000 | 10 | 5.00% | |
| 4 | 300001≤ 排名 ≤800000 | 5 | 10.00% | 20001≤ 排名 ≤50000 | 5 | 10.00% | |
| 5 | 800001≤ 排名 ≤3750000 | 2 | 25.00% | 50001≤ 排名 ≤2500000 | 2 | 25.00% | |
| 6 | 3750001≤ 排名 ≤10000000000 | 1 | 50.00% | 2500001≤ 排名 ≤5000000 | 1 | 50.00% | |
| POLYX | 1 | 0< 排名 ≤5000 | 75 | 0.67% | 0< 排名 ≤5000 | 50 | 1.00% |
| 2 | 5001≤ 排名 ≤10000 | 50 | 1.00% | 5001≤ 排名 ≤25000 | 20 | 2.50% | |
| 3 | 10001≤ 排名 ≤30000 | 20 | 2.50% | 25001≤ 排名 ≤62500 | 10 | 5.00% | |
| 4 | 30001≤ 排名 ≤62500 | 10 | 5.00% | 62501≤ 排名 ≤125000 | 5 | 10.00% | |
| 5 | 62501≤ 排名 ≤7500000 | 2 | 25.00% | 125001≤ 排名 ≤7500000 | 2 | 25.00% | |
| 6 | 7500001≤ 排名 ≤12500000 | 1 | 50.00% | 7500001≤ 排名 ≤12500000 | 1 | 50.00% | |
| PRL | 1 | 0< 排名 ≤10000 | 25 | 2.00% | 0< 排名 ≤5000 | 20 | 2.50% |
| 2 | 10001≤ 排名 ≤50000 | 20 | 2.50% | 5001≤ 排名 ≤10000 | 10 | 5.00% | |
| 3 | 50001≤ 排名 ≤1600000 | 10 | 5.00% | 10001≤ 排名 ≤50000 | 5 | 10.00% | |
| 4 | 1600001≤ 排名 ≤3600000 | 5 | 10.00% | 50001≤ 排名 ≤2500000 | 2 | 25.00% | |
| 5 | 3600001≤ 排名 ≤12000000 | 2 | 25.00% | 2500001≤ 排名 ≤5000000 | 1 | 50.00% | |
| 6 | 12000001≤ 排名 ≤10000000000 | 1 | 50.00% | ||||
| RIF | 1 | 0< 排名 ≤280000 | 200 | 0.25% | 0< 排名 ≤5000 | 50 | 1.00% |
| 2 | 280001≤ 排名 ≤290000 | 100 | 0.50% | 5001≤ 排名 ≤10000 | 20 | 2.50% | |
| 3 | 290001≤ 排名 ≤300000 | 50 | 1.00% | 10001≤ 排名 ≤20000 | 10 | 5.00% | |
| 4 | 300001≤ 排名 ≤310000 | 20 | 2.50% | 20001≤ 排名 ≤50000 | 5 | 10.00% | |
| 5 | 310001≤ 排名 ≤320000 | 10 | 5.00% | 50001≤ 排名 ≤7500000 | 2 | 25.00% | |
| 6 | 320001≤ 排名 ≤10000000000 | 1 | 50.00% | 7500001≤ 排名 ≤12500000 | 1 | 50.00% | |
| RPL | 1 | 0< 排名 ≤190000 | 100 | 0.50% | 0< 排名 ≤5000 | 50 | 1.00% |
| 2 | 190001≤ 排名 ≤200000 | 50 | 1.00% | 5001≤ 排名 ≤25000 | 20 | 2.50% | |
| 3 | 200001≤ 排名 ≤210000 | 20 | 2.50% | 25001≤ 排名 ≤62500 | 10 | 5.00% | |
| 4 | 210001≤ 排名 ≤300000 | 10 | 5.00% | 62501≤ 排名 ≤125000 | 5 | 10.00% | |
| 5 | 300001≤ 排名 ≤10000000000 | 1 | 50.00% | 125001≤ 排名 ≤7500000 | 2 | 25.00% | |
| 7500001≤ 排名 ≤12500000 | 1 | 50.00% | |||||
| RVN | 1 | 0< 排名 ≤550 | 125 | 0.40% | 0< 排名 ≤5000 | 50 | 1.00% |
| 2 | 551≤ 排名 ≤30000 | 100 | 0.50% | 5001≤ 排名 ≤25000 | 20 | 2.50% | |
| 3 | 30001≤ 排名 ≤50000 | 75 | 0.67% | 25001≤ 排名 ≤62500 | 10 | 5.00% | |
| 4 | 50001≤ 排名 ≤150000 | 50 | 1.00% | 62501≤ 排名 ≤125000 | 5 | 10.00% | |
| 5 | 150001≤ 排名 ≤200000 | 20 | 2.50% | 125001≤ 排名 ≤7500000 | 2 | 25.00% | |
| 6 | 200001≤ 排名 ≤250000 | 10 | 5.00% | 7500001≤ 排名 ≤12500000 | 1 | 50.00% | |
| 7 | 250001≤ 排名 ≤270000 | 5 | 10.00% | ||||
| 8 | 270001≤ 排名 ≤375000 | 4 | 12.50% | ||||
| 9 | 375001≤ 排名 ≤11250000 | 2 | 25.00% | ||||
| 10 | 11250001≤ 排名 ≤10000000000 | 1 | 50.00% | ||||
| SAPIEN | 1 | 0< 排名 ≤10000 | 50 | 1.00% | 0< 排名 ≤5000 | 25 | 2.00% |
| 2 | 10001≤ 排名 ≤50000 | 20 | 2.50% | 5001≤ 排名 ≤10000 | 20 | 2.50% | |
| 3 | 50001≤ 排名 ≤300000 | 10 | 5.00% | 10001≤ 排名 ≤20000 | 10 | 5.00% | |
| 4 | 300001≤ 排名 ≤800000 | 5 | 10.00% | 20001≤ 排名 ≤50000 | 5 | 10.00% | |
| 5 | 800001≤ 排名 ≤3750000 | 2 | 25.00% | 50001≤ 排名 ≤2500000 | 2 | 25.00% | |
| 6 | 3750001≤ 排名 ≤10000000000 | 1 | 50.00% | 2500001≤ 排名 ≤5000000 | 1 | 50.00% | |
| SHELL | 1 | 0< 排名 ≤10000 | 50 | 1.00% | 0< 排名 ≤10000 | 10 | 5.00% |
| 2 | 10001≤ 排名 ≤50000 | 20 | 2.50% | 10001≤ 排名 ≤60000 | 5 | 10.00% | |
| 3 | 50001≤ 排名 ≤300000 | 10 | 5.00% | 60001≤ 排名 ≤2500000 | 2 | 25.00% | |
| 4 | 300001≤ 排名 ≤800000 | 5 | 10.00% | 2500001≤ 排名 ≤5000000 | 1 | 50.00% | |
| 5 | 800001≤ 排名 ≤5000000 | 2 | 25.00% | ||||
| 6 | 5000001≤ 排名 ≤10000000000 | 1 | 50.00% | ||||
| SPACE | 1 | 0< 排名 ≤5000 | 100 | 0.50% | 0< 排名 ≤5000 | 50 | 1.00% |
| 2 | 5001≤ 排名 ≤10000 | 50 | 1.00% | 5001≤ 排名 ≤12000 | 20 | 2.50% | |
| 3 | 10001≤ 排名 ≤50000 | 25 | 2.00% | 12001≤ 排名 ≤25000 | 10 | 5.00% | |
| 4 | 50001≤ 排名 ≤150000 | 20 | 2.50% | 25001≤ 排名 ≤70000 | 5 | 10.00% | |
| 5 | 150001≤ 排名 ≤700000 | 10 | 5.00% | 70001≤ 排名 ≤7500000 | 2 | 25.00% | |
| 6 | 700001≤ 排名 ≤10000000000 | 1 | 50.00% | 7500001≤ 排名 ≤12500000 | 1 | 50.00% | |
| SSV | 1 | 0< 排名 ≤10000 | 75 | 0.67% | 0< 排名 ≤5000 | 50 | 1.00% |
| 2 | 10001≤ 排名 ≤50000 | 50 | 1.00% | 5001≤ 排名 ≤25000 | 20 | 2.50% | |
| 3 | 50001≤ 排名 ≤1000000 | 20 | 2.50% | 25001≤ 排名 ≤62500 | 10 | 5.00% | |
