BTC兑EUR价格走势图
2026/10/18
BTC 兑换 EUR 汇率--
1 BTC = 0.0001762 EUR
1 BTC = 0.0001762 EUR
比特币兑EUR实时汇率
今日比特币兑EUR汇率为1 BTC兑0.0001762002 EUR。比特币流通供应量为0 BTC,总市值达€0。过去24小时内,比特币的交易量上涨€0,上涨了0%。截至2026/10/18,交易了价值€0的BTC。 查看更多BTC详情>>
如何将 比特币 兑换为 Euro
免费创建 WEEX 账户
在 WEEX 上,最低仅需 10 美元即可交易。
添加入金方式
绑定银行卡、银行账户或将加密货币存入 WEEX 交易所。
BTC 兑换 EUR
选择您要兑换的加密货币和数量。
1 比特币 的 Euro 价值涨跌
| 过往表现 | 最近 24 小时 | 最近 7 天 | 最近 30 天 | 最近 90 天 |
|---|---|---|---|---|
| 最高价 | 0.0001771 | 0.0001771 | 0.0001958 | 0.0002596 |
| 最低价 | 0.0001477 | 0.000122 | 0.0001189 | 0.{4}8184 |
| 平均价 | 0.0001779 | 0.0001779 | 0.0001779 | 0.0001779 |
| 涨跌幅 | +19.22% | +44.35% | +24.74% | +11.66% |
过去 30 天内,比特币 兑 Euro 的最高汇率为 2026/09/22 时的 0.0002201 EUR。BTC 兑 EUR 的最低汇率为 2026/10/09 时的 0.0001337 EUR。
比特币价格换算表
比特币 兑换 Euro
Euro | |
|---|---|
1 | 0.0001762 |
2 | 0.0003524 |
3 | 0.0005286 |
5 | 0.000881 |
10 | 0.001762 |
25 | 0.004405 |
50 | 0.00881 |
100 | 0.01762 |
1,000 | 0.1762 |
上表中的 BTC 兑 EUR 兑换表显示了不同兑换数量(从 1 BTC 到 1,000 BTC)下以 Euro 估值的 比特币 价值。
Euro 兑换 比特币
Euro | |
|---|---|
1 | 5,675.3624 |
5 | 28,376.8122 |
10 | 56,753.6245 |
20 | 113,507.2491 |
50 | 283,768.1228 |
100 | 567,536.2457 |
200 | 1,135,072.4914 |
500 | 2,837,681.2285 |
1,000 | 5,675,362.457 |
上表中的 EUR 兑 BTC 兑换表显示了不同兑换数量(从 1 EUR 到 1,000 EUR)下以 比特币 估值的 Euro 价值。
近期兑换
用我们的 BTC 兑 EUR 或 EUR 兑 BTC 计算器了解其他人的兑换情况。跟踪实时兑换情况,并从其他用户那里了解流行趋势。
| 30.46 CNY to MNT | 21.65 WBTC to AZN | 10.12 DOGE to EUR | 64.66 TRY to GRAM | 71.42 KAS to PLN |
| 30.61 THB to NEAR | 25.37 JST to THB | 42.91 AZN to LINK | 29.18 ENA to AZN | 65.68 LTC to TRY |
| 89.18 stETH to ARS | 26.29 CBBTC to JPY | 84.89 CNY to ADA | 44.38 AZN to DEL | 45.97 BRL to SHIB |
| 23.79 THB to PAXG | 93.4 CNY to VVV | 89.77 RUB to HTX | 77.46 BRL to PEPE | 7.1 KCS to TWD |
| 61.48 JPY to WBNB | 47.38 IDR to TRX | 26.8 EWJ to PLN | 74.51 AZN to ICP | 66.37 SKY to TRY |
| 80.91 THB to FTM | 44.84 DOT to THB | 87.29 AAVE to TWD | 45.52 ARS to CC | 4.96 UAH to ETC |
在 WEEX 购买 比特币
创建 WEEX 账户,安全便捷地交易 比特币。
比特币 兑换 Euro 过往表现
单日涨跌
| 今天 下午6:32 | 24 小时前 | 24小时涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 BTC | 0.0001762 EUR | 0.0001477 EUR | +19.22% |
| 5 BTC | 0.000881 EUR | 0.0007385 EUR | +19.22% |
| 10 BTC | 0.001762 EUR | 0.001477 EUR | +19.22% |
| 50 BTC | 0.00881 EUR | 0.007385 EUR | +19.22% |
| 100 BTC | 0.01762 EUR | 0.01477 EUR | +19.22% |
| 1,000 BTC | 0.1762 EUR | 0.1477 EUR | +19.22% |
目前 比特币 兑 Euro 的汇率为 0.0001762,1 BTC 的价值为 0.0001762 EUR。在过去 24 小时内,BTC 兑 EUR 的汇率波动为 19.22%。请参阅上文不同 比特币 金额(1-1,000 BTC)的 24 小时价格涨跌详情。
单月涨跌
| 今天 下午6:32 | 30 天前 | 30天涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 BTC | 0.0001762 EUR | 0.0001412 EUR | +24.74% |
| 5 BTC | 0.000881 EUR | 0.000706 EUR | +24.74% |
| 10 BTC | 0.001762 EUR | 0.001412 EUR | +24.74% |
| 50 BTC | 0.00881 EUR | 0.00706 EUR | +24.74% |
| 100 BTC | 0.01762 EUR | 0.01412 EUR | +24.74% |
| 1,000 BTC | 0.1762 EUR | 0.1412 EUR | +24.74% |
在过去的 30 天里,BTC 兑 EUR 的汇率波动为 24.74%。请参阅上文不同 比特币 金额(1-1,000 BTC)的 24 小时涨跌详情。
全年涨跌
| 今天 下午6:32 | 1 年前 | 1年涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 BTC | 0.0001762 EUR | 0.005255 EUR | -96.64% |
| 5 BTC | 0.000881 EUR | 0.02627 EUR | -96.64% |
| 10 BTC | 0.001762 EUR | 0.05255 EUR | -96.64% |
| 50 BTC | 0.00881 EUR | 0.2627 EUR | -96.64% |
| 100 BTC | 0.01762 EUR | 0.5255 EUR | -96.64% |
| 1,000 BTC | 0.1762 EUR | 5.255 EUR | -96.64% |
在过去一年里,BTC 兑 EUR 的汇率波动为 -96.64%。请参阅上文不同 比特币 金额(1-1,000 BTC)的 24 小时涨跌详情。